PFS|SKL 1.5-3
訂貨號(hào) | 36786.1 |
EAN | 4251269304309 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 1 |
電纜的數(shù)量 | 1 |
最小屏蔽直徑 | 1.5 mm |
最大屏蔽直徑 | 3 mm |
長度 | 28.5 mm |
寬度 | 12 mm |
高度 | 20.4 mm |
安裝高度 | 12.9 mm |
使用EMC屏蔽夾,必須將電纜的屏蔽層連接到地電位。它們易于使用并且有效地將單根電纜的屏蔽層接地。
當(dāng)使用帶有集成應(yīng)力消除裝置時(shí),可以使用扎帶固定電纜。 由此實(shí)現(xiàn)滿足EN 62444的應(yīng)力消除。 我們還提供具有雙重應(yīng)變消除功能的EMC屏蔽夾。請(qǐng)查詢PROFINET安裝指南。
由于其特殊的設(shè)計(jì),MSKL的夾緊范圍非常大,而尺寸卻相對(duì)較小。 (例如:MSKL 3-12,可裝配12mm電纜屏蔽層:寬度26.25mm)。
PFS | SCL非常適合有限空間的應(yīng)用。
通過屏蔽夾卡扣安裝到10×3 mm的匯流排上。
材料 | 屏蔽夾: 彈簧鋼,鍍鋅 咬合腳: 彈簧鋼 屏蔽支架: 鋼,鍍鋅 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
屬性 | 防震 |
訂貨號(hào) | 36786.1 |
EAN | 4251269304309 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 1 |
電纜的數(shù)量 | 1 |
最小屏蔽直徑 | 1.5 mm |
最大屏蔽直徑 | 3 mm |
長度 | 28.5 mm |
寬度 | 12 mm |
高度 | 20.4 mm |
安裝高度 | 12.9 mm |
訂貨號(hào) | 36786.2 |
EAN | 4251269304316 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 1 |
電纜的數(shù)量 | 1 |
最小屏蔽直徑 | 3 mm |
最大屏蔽直徑 | 6 mm |
長度 | 28.5 mm |
寬度 | 12 mm |
高度 | 21 mm |
安裝高度 | 13.5 mm |
訂貨號(hào) | 36786.3 |
EAN | 4251269304323 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 1 |
電纜的數(shù)量 | 1 |
最小屏蔽直徑 | 6 mm |
最大屏蔽直徑 | 8 mm |
長度 | 28.5 mm |
寬度 | 12 mm |
高度 | 22.5 mm |
安裝高度 | 15 mm |
訂貨號(hào) | 36786.4 |
EAN | 4251269304330 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 1 |
電纜的數(shù)量 | 1 |
最小屏蔽直徑 | 8 mm |
最大屏蔽直徑 | 11 mm |
長度 | 28.5 mm |
寬度 | 12 mm |
高度 | 27.5 mm |
安裝高度 | 20 mm |
訂貨號(hào) | 36786.5 |
EAN | 4251269304347 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 1 |
電纜的數(shù)量 | 1 |
最小屏蔽直徑 | 11 mm |
最大屏蔽直徑 | 17 mm |
長度 | 28.5 mm |
寬度 | 21 mm |
高度 | 34.2 mm |
安裝高度 | 26.7 mm |
訂貨號(hào) | 36786.6 |
EAN | 4251269304354 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 1 |
電纜的數(shù)量 | 1 |
最小屏蔽直徑 | 17 mm |
最大屏蔽直徑 | 22 mm |
長度 | 28.5 mm |
寬度 | 26 mm |
高度 | 41.7 mm |
安裝高度 | 34.2 mm |
訂貨號(hào) | 36611 |
EAN | 4251269319037 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 1 |
電纜的數(shù)量 | 1 |
最小屏蔽直徑 | 1.5 mm |
最大屏蔽直徑 | 3 mm |
長度 | 18.9 mm |
寬度 | 10 mm |
高度 | 21.2 mm |
訂貨號(hào) | 36612 |
EAN | 4251269319044 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 1 |
電纜的數(shù)量 | 1 |
最小屏蔽直徑 | 3 mm |
最大屏蔽直徑 | 6 mm |
長度 | 18.9 mm |
寬度 | 10 mm |
高度 | 21.2 mm |
訂貨號(hào) | 36788.01 |
EAN | 4251269304408 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 1 |
電纜的數(shù)量 | 1 |
最小屏蔽直徑 (pos.2) | 1.5 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.2) | 3 mm |
長度 | 32.5 mm |
寬度 | 18 mm |
高度 | 20.4 mm |
安裝高度 | 12.9 mm |
訂貨號(hào) | 36788.02 |
EAN | 4251269304415 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 1 |
電纜的數(shù)量 | 1 |
最小屏蔽直徑 (pos.2) | 3 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.2) | 6 mm |
長度 | 32.5 mm |
寬度 | 18 mm |
高度 | 21 mm |
安裝高度 | 13.5 mm |
訂貨號(hào) | 36788.03 |
EAN | 4251269304422 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 1 |
電纜的數(shù)量 | 1 |
最小屏蔽直徑 (pos.2) | 6 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.2) | 8 mm |
長度 | 32.5 mm |
寬度 | 18 mm |
高度 | 22.5 mm |
安裝高度 | 15 mm |
訂貨號(hào) | 36788.04 |
EAN | 4251269304439 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 1 |
電纜的數(shù)量 | 1 |
最小屏蔽直徑 (pos.2) | 8 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.2) | 11 mm |
長度 | 32.5 mm |
寬度 | 18 mm |
高度 | 27.5 mm |
安裝高度 | 20 mm |
訂貨號(hào) | 36788.10 |
EAN | 4251269304446 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 1 |
電纜的數(shù)量 | 1 |
最小屏蔽直徑 (pos.1) | 1.5 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.1) | 3 mm |
長度 | 32.5 mm |
寬度 | 18 mm |
高度 | 20.4 mm |
安裝高度 | 12.9 mm |
訂貨號(hào) | 36788.11 |
EAN | 4251269304453 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 2 |
電纜的數(shù)量 | 2 |
最小屏蔽直徑 (pos.1) | 1.5 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.1) | 3 mm |
最小屏蔽直徑 (pos.2) | 1.5 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.2) | 3 mm |
長度 | 32.5 mm |
寬度 | 20 mm |
高度 | 20.4 mm |
安裝高度 | 12.9 mm |
訂貨號(hào) | 36788.12 |
EAN | 4251269304460 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 2 |
電纜的數(shù)量 | 2 |
最小屏蔽直徑 (pos.1) | 1.5 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.1) | 3 mm |
最小屏蔽直徑 (pos.2) | 3 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.2) | 6 mm |
長度 | 32.5 mm |
寬度 | 20 mm |
高度 | 21 mm |
安裝高度 | 13.5 mm |
訂貨號(hào) | 36788.13 |
EAN | 4251269304477 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 2 |
電纜的數(shù)量 | 2 |
最小屏蔽直徑 (pos.1) | 1.5 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.1) | 3 mm |
最小屏蔽直徑 (pos.2) | 6 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.2) | 8 mm |
長度 | 32.5 mm |
寬度 | 20 mm |
高度 | 22.5 mm |
安裝高度 | 15 mm |
訂貨號(hào) | 36788.14 |
EAN | 4251269304484 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 2 |
電纜的數(shù)量 | 2 |
最小屏蔽直徑 (pos.1) | 1.5 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.1) | 3 mm |
最小屏蔽直徑 (pos.2) | 8 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.2) | 11 mm |
長度 | 32.5 mm |
寬度 | 20 mm |
高度 | 27.5 mm |
安裝高度 | 20 mm |
訂貨號(hào) | 36788.20 |
EAN | 4251269304491 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 1 |
電纜的數(shù)量 | 1 |
最小屏蔽直徑 (pos.1) | 3 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.1) | 6 mm |
長度 | 32.5 mm |
寬度 | 18 mm |
高度 | 21 mm |
安裝高度 | 13.5 mm |
訂貨號(hào) | 36788.21 |
EAN | 4251269304507 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 2 |
電纜的數(shù)量 | 2 |
最小屏蔽直徑 (pos.1) | 3 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.1) | 6 mm |
最小屏蔽直徑 (pos.2) | 1.5 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.2) | 3 mm |
長度 | 32.5 mm |
寬度 | 20 mm |
高度 | 21 mm |
安裝高度 | 13.5 mm |
訂貨號(hào) | 36788.22 |
EAN | 4251269304514 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 2 |
電纜的數(shù)量 | 2 |
最小屏蔽直徑 (pos.1) | 3 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.1) | 6 mm |
最小屏蔽直徑 (pos.2) | 3 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.2) | 6 mm |
長度 | 32.5 mm |
寬度 | 20 mm |
高度 | 21 mm |
安裝高度 | 13.5 mm |
訂貨號(hào) | 36788.23 |
EAN | 4251269304521 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 2 |
電纜的數(shù)量 | 2 |
最小屏蔽直徑 (pos.1) | 3 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.1) | 6 mm |
最小屏蔽直徑 (pos.2) | 6 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.2) | 8 mm |
長度 | 32.5 mm |
寬度 | 20 mm |
高度 | 22.5 mm |
安裝高度 | 15 mm |
訂貨號(hào) | 36788.24 |
EAN | 4251269304538 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 2 |
電纜的數(shù)量 | 2 |
最小屏蔽直徑 (pos.1) | 3 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.1) | 6 mm |
最小屏蔽直徑 (pos.2) | 8 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.2) | 11 mm |
長度 | 32.5 mm |
寬度 | 20 mm |
高度 | 27.5 mm |
安裝高度 | 20.5 mm |
訂貨號(hào) | 36788.30 |
EAN | 4251269304545 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 1 |
電纜的數(shù)量 | 1 |
最小屏蔽直徑 (pos.1) | 6 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.1) | 8 mm |
長度 | 32.5 mm |
寬度 | 18 mm |
高度 | 22.5 mm |
安裝高度 | 15 mm |
訂貨號(hào) | 36788.31 |
EAN | 4251269304552 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 2 |
電纜的數(shù)量 | 2 |
最小屏蔽直徑 (pos.1) | 6 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.1) | 8 mm |
最小屏蔽直徑 (pos.2) | 1.5 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.2) | 3 mm |
長度 | 32.5 mm |
寬度 | 20 mm |
高度 | 22.5 mm |
安裝高度 | 15 mm |
訂貨號(hào) | 36788.32 |
EAN | 4251269304569 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 2 |
電纜的數(shù)量 | 2 |
最小屏蔽直徑 (pos.1) | 6 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.1) | 8 mm |
最小屏蔽直徑 (pos.2) | 3 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.2) | 6 mm |
長度 | 32.5 mm |
寬度 | 20 mm |
高度 | 22.5 mm |
安裝高度 | 15 mm |
訂貨號(hào) | 36788.33 |
EAN | 4251269304576 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 2 |
電纜的數(shù)量 | 2 |
最小屏蔽直徑 (pos.1) | 6 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.1) | 8 mm |
最小屏蔽直徑 (pos.2) | 6 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.2) | 8 mm |
長度 | 32.5 mm |
寬度 | 20 mm |
高度 | 22.5 mm |
安裝高度 | 15 mm |
訂貨號(hào) | 36788.34 |
EAN | 4251269304583 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 2 |
電纜的數(shù)量 | 2 |
最小屏蔽直徑 (pos.1) | 6 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.1) | 8 mm |
最小屏蔽直徑 (pos.2) | 8 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.2) | 11 mm |
長度 | 32.5 mm |
寬度 | 20 mm |
高度 | 27.5 mm |
安裝高度 | 20 mm |
訂貨號(hào) | 36788.40 |
EAN | 4251269304590 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 1 |
電纜的數(shù)量 | 1 |
最小屏蔽直徑 (pos.1) | 8 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.1) | 11 mm |
長度 | 32.5 mm |
寬度 | 18 mm |
高度 | 27.5 mm |
安裝高度 | 20 mm |
訂貨號(hào) | 36788.41 |
EAN | 4251269304606 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 2 |
電纜的數(shù)量 | 2 |
最小屏蔽直徑 (pos.1) | 8 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.1) | 11 mm |
最小屏蔽直徑 (pos.2) | 1.5 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.2) | 3 mm |
長度 | 32.5 mm |
寬度 | 20 mm |
高度 | 27.5 mm |
安裝高度 | 20 mm |
訂貨號(hào) | 36788.42 |
EAN | 4251269304613 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 2 |
電纜的數(shù)量 | 2 |
最小屏蔽直徑 (pos.1) | 8 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.1) | 11 mm |
最小屏蔽直徑 (pos.2) | 3 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.2) | 6 mm |
長度 | 32.5 mm |
寬度 | 20 mm |
高度 | 27.5 mm |
安裝高度 | 20 mm |
訂貨號(hào) | 36788.43 |
EAN | 4251269304620 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 2 |
電纜的數(shù)量 | 2 |
最小屏蔽直徑 (pos.1) | 8 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.1) | 11 mm |
最小屏蔽直徑 (pos.2) | 6 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.2) | 8 mm |
長度 | 32.5 mm |
寬度 | 20 mm |
高度 | 27.5 mm |
安裝高度 | 20 mm |
訂貨號(hào) | 37630 |
EAN | 4251269316722 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
長度 | 38 mm |
張緊力按照 EN 62444標(biāo)準(zhǔn) | 1 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 1 |
電纜的數(shù)量 | 1 |
最小屏蔽直徑 | 3 mm |
最大屏蔽直徑 | 12 mm |
寬度 | 15 mm |
高度 | 28.7 mm |
安裝高度 | 25 mm |
訂貨號(hào) | 37632 |
EAN | 4251269316739 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
長度 | 38 mm |
張緊力按照 EN 62444標(biāo)準(zhǔn) | 1 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 1 |
電纜的數(shù)量 | 1 |
最小屏蔽直徑 | 8 mm |
最大屏蔽直徑 | 18 mm |
寬度 | 20 mm |
高度 | 34.9 mm |
安裝高度 | 31.2 mm |
訂貨號(hào) | 36787.1 |
EAN | 4251269304361 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 1 |
張緊力按照 EN 62444標(biāo)準(zhǔn) | 1 |
電纜的數(shù)量 | 1 |
最小屏蔽直徑 | 1.5 mm |
最大屏蔽直徑 | 3 mm |
長度 | 33 mm |
寬度 | 12 mm |
高度 | 21 mm |
安裝高度 | 13.5 mm |
訂貨號(hào) | 36787.2 |
EAN | 4251269304378 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 1 |
張緊力按照 EN 62444標(biāo)準(zhǔn) | 1 |
電纜的數(shù)量 | 1 |
最小屏蔽直徑 | 3 mm |
最大屏蔽直徑 | 6 mm |
長度 | 33 mm |
寬度 | 12 mm |
高度 | 22 mm |
安裝高度 | 14.5 mm |
訂貨號(hào) | 36787.3 |
EAN | 4251269304385 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 1 |
張緊力按照 EN 62444標(biāo)準(zhǔn) | 1 |
電纜的數(shù)量 | 1 |
最小屏蔽直徑 | 6 mm |
最大屏蔽直徑 | 8 mm |
長度 | 33 mm |
寬度 | 12 mm |
高度 | 23 mm |
安裝高度 | 15.5 mm |
訂貨號(hào) | 36787.4 |
EAN | 4251269304392 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 1 |
張緊力按照 EN 62444標(biāo)準(zhǔn) | 1 |
電纜的數(shù)量 | 1 |
最小屏蔽直徑 | 8 mm |
最大屏蔽直徑 | 11 mm |
長度 | 33 mm |
寬度 | 12 mm |
高度 | 28 mm |
安裝高度 | 20.5 mm |
訂貨號(hào) | 36787.5 |
EAN | 4251269321313 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 1 |
張緊力按照 EN 62444標(biāo)準(zhǔn) | 1 |
電纜的數(shù)量 | 1 |
最小屏蔽直徑 | 11 mm |
最大屏蔽直徑 | 17 mm |
長度 | 41 mm |
寬度 | 21 mm |
高度 | 35 mm |
安裝高度 | 27.5 mm |
訂貨號(hào) | 36787.6 |
EAN | 4251269321320 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 1 |
張緊力按照 EN 62444標(biāo)準(zhǔn) | 1 |
電纜的數(shù)量 | 1 |
最小屏蔽直徑 | 17 mm |
最大屏蔽直徑 | 22 mm |
長度 | 48 mm |
寬度 | 26.5 mm |
高度 | 42.5 mm |
安裝高度 | 35 mm |
訂貨號(hào) | 36789.01 |
EAN | 4251269304637 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
長度 | 37 mm |
張緊力按照 EN 62444標(biāo)準(zhǔn) | 1 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 1 |
電纜的數(shù)量 | 1 |
最小屏蔽直徑 (pos.2) | 1.5 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.2) | 3 mm |
寬度 | 18 mm |
高度 | 21 mm |
安裝高度 | 13.5 mm |
訂貨號(hào) | 36789.02 |
EAN | 4251269304644 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
長度 | 37 mm |
張緊力按照 EN 62444標(biāo)準(zhǔn) | 1 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 1 |
電纜的數(shù)量 | 1 |
最小屏蔽直徑 (pos.2) | 3 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.2) | 6 mm |
寬度 | 18 mm |
高度 | 21.6 mm |
安裝高度 | 14.1 mm |
訂貨號(hào) | 36789.03 |
EAN | 4251269304651 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
長度 | 37 mm |
張緊力按照 EN 62444標(biāo)準(zhǔn) | 1 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 1 |
電纜的數(shù)量 | 1 |
最小屏蔽直徑 (pos.2) | 6 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.2) | 8 mm |
寬度 | 18 mm |
高度 | 23 mm |
安裝高度 | 15.5 mm |
訂貨號(hào) | 36789.04 |
EAN | 4251269304668 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
長度 | 37 mm |
張緊力按照 EN 62444標(biāo)準(zhǔn) | 1 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 1 |
電纜的數(shù)量 | 1 |
最小屏蔽直徑 (pos.2) | 8 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.2) | 11 mm |
寬度 | 18 mm |
高度 | 28 mm |
安裝高度 | 21.7 mm |
訂貨號(hào) | 36789.10 |
EAN | 4251269304675 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
長度 | 37 mm |
張緊力按照 EN 62444標(biāo)準(zhǔn) | 1 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 1 |
電纜的數(shù)量 | 1 |
最小屏蔽直徑 (pos.1) | 1.5 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.1) | 3 mm |
寬度 | 18 mm |
高度 | 21 mm |
安裝高度 | 13.5 mm |
訂貨號(hào) | 36789.11 |
EAN | 4251269304682 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
長度 | 37 mm |
張緊力按照 EN 62444標(biāo)準(zhǔn) | 1 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 2 |
電纜的數(shù)量 | 2 |
最小屏蔽直徑 (pos.1) | 1.5 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.1) | 3 mm |
最小屏蔽直徑 (pos.2) | 1.5 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.2) | 3 mm |
寬度 | 20 mm |
高度 | 21 mm |
安裝高度 | 13.5 mm |
訂貨號(hào) | 36789.12 |
EAN | 4251269304699 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
長度 | 37 mm |
張緊力按照 EN 62444標(biāo)準(zhǔn) | 1 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 2 |
電纜的數(shù)量 | 2 |
最小屏蔽直徑 (pos.1) | 1.5 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.1) | 3 mm |
最小屏蔽直徑 (pos.2) | 3 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.2) | 6 mm |
寬度 | 20 mm |
高度 | 21.6 mm |
安裝高度 | 14.1 mm |
訂貨號(hào) | 36789.13 |
EAN | 4251269304705 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
長度 | 37 mm |
張緊力按照 EN 62444標(biāo)準(zhǔn) | 1 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 2 |
電纜的數(shù)量 | 2 |
最小屏蔽直徑 (pos.1) | 1.5 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.1) | 3 mm |
最小屏蔽直徑 (pos.2) | 6 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.2) | 8 mm |
寬度 | 20 mm |
高度 | 23 mm |
安裝高度 | 15.5 mm |
訂貨號(hào) | 36789.14 |
EAN | 4251269304712 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
長度 | 37 mm |
張緊力按照 EN 62444標(biāo)準(zhǔn) | 1 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 2 |
電纜的數(shù)量 | 2 |
最小屏蔽直徑 (pos.1) | 1.5 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.1) | 3 mm |
最小屏蔽直徑 (pos.2) | 8 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.2) | 11 mm |
寬度 | 20 mm |
高度 | 28 mm |
安裝高度 | 20.5 mm |
訂貨號(hào) | 36789.20 |
EAN | 4251269304729 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
長度 | 37 mm |
張緊力按照 EN 62444標(biāo)準(zhǔn) | 1 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 1 |
電纜的數(shù)量 | 1 |
最小屏蔽直徑 (pos.1) | 3 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.1) | 6 mm |
寬度 | 18 mm |
高度 | 21.6 mm |
安裝高度 | 14.1 mm |
訂貨號(hào) | 36789.21 |
EAN | 4251269304736 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
長度 | 37 mm |
張緊力按照 EN 62444標(biāo)準(zhǔn) | 1 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 2 |
電纜的數(shù)量 | 2 |
最小屏蔽直徑 (pos.1) | 3 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.1) | 6 mm |
最小屏蔽直徑 (pos.2) | 1.5 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.2) | 3 mm |
寬度 | 20 mm |
高度 | 21.6 mm |
安裝高度 | 14.1 mm |
訂貨號(hào) | 36789.22 |
EAN | 4251269304743 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
長度 | 37 mm |
張緊力按照 EN 62444標(biāo)準(zhǔn) | 1 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 2 |
電纜的數(shù)量 | 2 |
最小屏蔽直徑 (pos.1) | 3 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.1) | 6 mm |
最小屏蔽直徑 (pos.2) | 3 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.2) | 6 mm |
寬度 | 20 mm |
高度 | 21.6 mm |
安裝高度 | 14.1 mm |
訂貨號(hào) | 36789.23 |
EAN | 4251269304750 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
長度 | 37 mm |
張緊力按照 EN 62444標(biāo)準(zhǔn) | 1 |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 2 |
電纜的數(shù)量 | 2 |
最小屏蔽直徑 (pos.1) | 3 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.1) | 6 mm |
最小屏蔽直徑 (pos.2) | 6 mm |
最大屏蔽直徑 (pos.2) | 8 mm |
寬度 | 20 mm |
高度 | 23 mm |
安裝高度 | 15.5 mm |
訂貨號(hào) | 36789.24 |
EAN | 4251269304767 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 匯流排10 × 3 |
長度 | 37 mm |
