KT 2|1 CR gy
???? | 39942.601 |
EAN | 4251269326684 |
???? | 10 |
??? ? | 2 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? ? | 2 x 1 - 1 mm |
??? ??? KT CR multi ??? ??? ???? ?? ?????.
KT CR ?? ? ?? ???? ???? IP54, UL Type 12 ???? ??? ? ????.
??? ??? ??? ? ??? ???? 2? ?? 4? ???? ???? ??? ??? ??? ???? ??? ? ????. ??? ?? ???? ?? 1 - 8 mm?. ATG CR ??? ???? ?? KT CR ???? ???? ??? ??? 1mm? ??? ????.
?? ??? ???? ???? ??? ?? ???? ??? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ? ? ?? ???.
????? .600?? ??? ??? ISO14644-1? ?? ??? 1??? ?? ???? ???? ??? ?? ?????. ?? ??? ??? ??? VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 sheet 17)? ?? ????? ?? ?????.
????? .601? ??? ??? ISO14644-1? ?? ??? 1??? ?? ???? ???? ??? ?? ?????.
IP ???? (EN 60529) | IP54 |
UL Type (UL 50E) | UL Type 12 |
???? | UL94-V0, ????? |
?? | -40 C° to 100 C° |
?? | ????? |
???? | ??? ??, ????? |
???? | 39942.601 |
EAN | 4251269326684 |
???? | 10 |
??? ? | 2 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? ? | 2 x 1 - 1 mm |
???? | 39942.600 |
EAN | 4251269326554 |
???? | 10 |
??? ? | 2 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? ? | 2 x 1 - 1 mm |
???? | 39935.601 |
EAN | 4251269326653 |
???? | 10 |
??? ? | 2 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? ? | 2 x 2 - 2 mm |
???? | 39935.600 |
EAN | 4251269326523 |
???? | 10 |
??? ? | 2 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? ? | 2 x 2 - 2 mm |
???? | 39939.601 |
EAN | 4251269326677 |
???? | 10 |
??? ? | 2 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? ? | 2 x 3 - 3 mm |
???? | 39939.600 |
EAN | 4251269326547 |
???? | 10 |
??? ? | 2 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? ? | 2 x 3 - 3 mm |
???? | 39906.601 |
EAN | 4251269326592 |
???? | 10 |
??? ? | 2 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? ? | 2 x 4 - 4 mm |
???? | 39906.600 |
EAN | 4251269326462 |
???? | 10 |
??? ? | 2 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? ? | 2 x 4 - 4 mm |
???? | 41200.601 |
EAN | 4251269326691 |
???? | 10 |
??? ? | 2 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? ? | 2 x 5 - 5 mm |
???? | 41200.600 |
EAN | 4251269326561 |
???? | 10 |
??? ? | 2 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? ? | 2 x 5 - 5 mm |
???? | 41201.601 |
EAN | 4251269326707 |
???? | 10 |
??? ? | 2 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? ? | 2 x 6 - 6 mm |
???? | 41201.600 |
EAN | 4251269326578 |
???? | 10 |
??? ? | 2 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? ? | 2 x 6 - 6 mm |
???? | 41202.601 |
EAN | 4251269326714 |
???? | 10 |
??? ? | 2 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? ? | 2 x 7 - 7 mm |
???? | 41202.600 |
EAN | 4251269326585 |
???? | 10 |
??? ? | 2 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? ? | 2 x 7 - 7 mm |
???? | 39917.601 |
EAN | 4251269326639 |
???? | 10 |
??? ? | 2 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? ? | 2 x 8 - 8 mm |
???? | 39917.600 |
EAN | 4251269326509 |
???? | 10 |
??? ? | 2 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? ? | 2 x 8 - 8 mm |
???? | 39937.601 |
EAN | 4251269326660 |
???? | 10 |
??? ? | 4 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? ? | 4 x 2 - 2 mm |
???? | 39937.600 |
EAN | 4251269326530 |
???? | 10 |
??? ? | 4 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? ? | 4 x 2 - 2 mm |
???? | 39914.601 |
EAN | 4251269326622 |
???? | 10 |
??? ? | 4 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? ? | 4 x 3 - 3 mm |
???? | 39914.600 |
EAN | 4251269326493 |
???? | 10 |
??? ? | 4 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? ? | 4 x 3 - 3 mm |
???? | 39909.601 |
EAN | 4251269326615 |
???? | 10 |
??? ? | 4 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? ? | 4 x 4 - 4 mm |
???? | 39909.600 |
EAN | 4251269326486 |
???? | 10 |
??? ? | 4 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? ? | 4 x 4 - 4 mm |
???? | 39908.601 |
EAN | 4251269326608 |
???? | 10 |
??? ? | 4 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? ? | 4 x 5 - 5 mm |
???? | 39908.600 |
EAN | 4251269326479 |
???? | 10 |
??? ? | 4 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? ? | 4 x 5 - 5 mm |
???? | 39932.601 |
EAN | 4251269326646 |
???? | 10 |
??? ? | 4 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? ? | 4 x 6 - 6 mm |
???? | 39932.600 |
EAN | 4251269326516 |
???? | 10 |
??? ? | 4 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? ? | 4 x 6 - 6 mm |
???? | 41251.601 |
EAN | 4251269326455 |
???? | 10 |
??? ? | 0 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
???? | 41251.600 |
EAN | 4251269325441 |
???? | 10 |
??? ? | 0 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
???? | 39901.601 |
EAN | 4251269326295 |
???? | 10 |
??? ? | 1 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? ? | 1 x 16 - 16 mm |
???? | 39901.600 |
EAN | 4251269326172 |
???? | 10 |
??? ? | 1 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? ? | 1 x 16 - 16 mm |
???? | 39900.601 |
EAN | 4251269326288 |
???? | 10 |
??? ? | 1 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? ? | 1 x 17 - 17 mm |
???? | 39900.600 |
EAN | 4251269326165 |
???? | 10 |
??? ? | 1 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? ? | 1 x 17 - 17 mm |
???? | 41251.601 |
EAN | 4251269326455 |
???? | 10 |
??? ? | 0 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
???? | 41251.600 |
EAN | 4251269325441 |
???? | 10 |
??? ? | 0 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
???? | 41253.601 |
EAN | 4251269327131 |
???? | 10 |
??? ? | 1 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 41.5 mm |
?? | 42 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
???? | 41253.600 |
EAN | 4251269326929 |
???? | 10 |
??? ? | 1 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 41.5 mm |
?? | 42 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
???? | 41252.601 |
EAN | 4251269327124 |
???? | 10 |
??? ? | 1 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 41.5 mm |
?? | 42 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
???? | 41252.600 |
EAN | 4251269326912 |
???? | 10 |
??? ? | 1 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 41.5 mm |
?? | 42 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? 1-17mm? 16-35mm? ??? ??? ???? KEL CR ??? ??? ???
??? ???? ??? ? ?? ??? ????, IP66 / UL Type 12.
???? IP66/IP68 / UL Type 12/4X*? ?? ?? ?? ??? ????, ???? ??? M25-M63.
???? IP66/IP68 ? ?? ?? ?? ??? ????, ???? ??? M32-M63.