KT 2|1 gy
???? | 39942 |
EAN | 4251269318153 |
???? | 10 |
??? ? | 2 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? ? | 2 x 1 - 1 mm |
??? ??? KT ??? ??? ???? ?? ?????.
KT ?? ? ?? ???? ???? IP54, UL Type 12 ???? ??? ? ????.
??? ??? ??? ? ??? ???? 2? ?? 4? ???? ???? ??? ??? ??? ???? ??? ? ????. ??? ?? ???? ?? 1 - 8 mm? ???? ??? ? ??? ASI??? ?? ?? ???? ?????. ATG ??? ???? ?? KT ???? ???? ??? ??? 1mm? ??? ????.
?? ??? ???? ???? ??? ?? ???? ??? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ? ? ?? ???.
IP ???? (EN 60529) | IP54 |
UL Type (UL 50E) | UL Type 12 |
???? | UL94-V0, ????? |
?? | -40 C° to 100 C° |
?? | ????? |
???? | ??? ??, ????? |
???? | 39942 |
EAN | 4251269318153 |
???? | 10 |
??? ? | 2 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? ? | 2 x 1 - 1 mm |
???? | 39935 |
EAN | 4251269306297 |
???? | 10 |
??? ? | 2 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? ? | 2 x 2 - 2 mm |
???? | 39939 |
EAN | 4251269306334 |
???? | 10 |
??? ? | 2 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? ? | 2 x 3 - 3 mm |
???? | 39906 |
EAN | 4251269306068 |
???? | 10 |
??? ? | 2 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? ? | 2 x 4 - 4 mm |
???? | 41200 |
EAN | 4251269306358 |
???? | 10 |
??? ? | 2 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? ? | 2 x 5 - 5 mm |
???? | 41201 |
EAN | 4251269306365 |
???? | 10 |
??? ? | 2 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? ? | 2 x 6 - 6 mm |
???? | 41202 |
EAN | 4251269306372 |
???? | 10 |
??? ? | 2 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? ? | 2 x 7 - 7 mm |
???? | 39917 |
EAN | 4251269306174 |
???? | 10 |
??? ? | 2 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? ? | 2 x 8 - 8 mm |
???? | 39937 |
EAN | 4251269306310 |
???? | 10 |
??? ? | 4 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? ? | 4 x 2 - 2 mm |
???? | 39914 |
EAN | 4251269306143 |
???? | 10 |
??? ? | 4 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? ? | 4 x 3 - 3 mm |
???? | 39909 |
EAN | 4251269306099 |
???? | 10 |
??? ? | 4 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? ? | 4 x 4 - 4 mm |
???? | 39908 |
EAN | 4251269306082 |
???? | 10 |
??? ? | 4 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? ? | 4 x 5 - 5 mm |
???? | 39932 |
EAN | 4251269306266 |
???? | 10 |
??? ? | 4 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? ? | 4 x 6 - 6 mm |
???? | 41251 |
EAN | 4251269306686 |
???? | 10 |
??? ? | 0 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
???? | 39901 |
EAN | 4251269306013 |
???? | 10 |
??? ? | 1 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? ? | 1 x 16 - 16 mm |
???? | 39900 |
EAN | 4251269306006 |
???? | 10 |
??? ? | 1 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
??? ?? ? | 1 x 17 - 17 mm |
???? | 39902 |
EAN | 4251269306020 |
???? | 10 |
??? ? | 1 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ASI ??? |
???? | 39921 |
EAN | 4251269306198 |
???? | 10 |
??? ? | 2 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ASI ??? |
???? | 39922 |
EAN | 4251269306204 |
???? | 10 |
??? ? | 2 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ASI ??? |
???? | 39931 |
EAN | 4251269306259 |
???? | 10 |
??? ? | 1 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
???? | 39930 |
EAN | 4251269306242 |
???? | 10 |
??? ? | 1 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
???? | 39929 |
EAN | 4251269306235 |
???? | 10 |
??? ? | 1 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ????? |
???? | 41257 |
EAN | 4251269306716 |
???? | 10 |
??? ? | 1 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | RJ12 ??? ??? |
???? | 41258 |
EAN | 4251269306723 |
???? | 10 |
??? ? | 1 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | RJ10 / RJ45 ??? ??? |
???? | 41251 |
EAN | 4251269306686 |
???? | 10 |
??? ? | 0 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 21 mm |
?? | 21 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
???? | 41253 |
EAN | 4251269306709 |
???? | 10 |
??? ? | 1 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 41.5 mm |
?? | 42 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
???? | 41252 |
EAN | 4251269306693 |
???? | 10 |
??? ? | 0 |
?? | ??(RAL 7035? ??) |
?? | 41.5 mm |
?? | 42 mm |
?? | 19 mm |
?? ?? | 2 mm |
??? ?? | ?? ??? |
????? ???? ??? ??? ???? ??? ???? 360° ??? ? ????. ????? ? ???? ??? ??? ?? ???????.
???? 75mm??? ???? ??? ? ?? ?? ??? ? ??? ??? ???.
????? ???? ???? ??? ???? 90? ??? ??? ? ?? KT ??? ? ??? ????.
??? ?? ? ???? ?? ? ? ?? ?? ?? ??? M20 - M63? ??? ??? ???, ???? IP54 / UL Type 12 ??.
?? ?? 80mm??? ?? ???? ??? ???? ??? ? ?? ??? ???, IP54 / UL Type 12 ??.
????? ???? ???? ??? ???? 90? ??? ??? ? ?? ??? ??? ???, IP54 ??.
??? ?? 1-17mm? 13-35mm? ??? ??? ???? KEL ??? ??? ??? ? KVT ??? ???? ??
??? ?? 1-17mm? 13-35mm? ??? ??? ???? KEL ??? ??? ??? ? KVT ??? ???? ??. ?? ????.
??? ?? 1-8mm? ??? ?? ??? ???? KEL ??? ??? ??? ? KVT ??? ???? ??. ?? ????.
?? 4~29mm? ???? ??? ? ?? KEL ??? ??? ???? ??? ??? ???
KEL-DPZ/DPU-HD ? ???? ??? ??? ?? ? ?? ???, IP ??? ?? ?? ?.