ZL 39
訂貨號 | 32222 |
EAN | 4251269300837 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數量 | 3 |
長度 L1 | 38.5 mm |
長度 L2 | 19.5 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10 mm |
鋸齒數量 | 3 |
螺釘孔的數量 | 2 |
螺釘的直徑 | 9 mm |
ZL線纜整理板用于靜止或動態的應用場合,以整理固定機器、控制面板或拖鏈上的電纜。
根據EN 62444標準,線纜整理板的設計可提供安全的應力釋放。使用電纜扎帶即可輕松完成電纜或氣動管的固定。
通過在螺孔中使用鋁(ZL-AB型)或黃銅(ZL-MS型)螺母,即使在高振動環境下,也可以很好地固定電纜整理板。
ZL 03 | 04 | 05線纜整理板具有不同的梳齒寬度。 因此,適合多種不同規格的電纜。
對于多層安裝,請使用DH隔層套管。
阻燃等級 | UL94-V0, 自熄滅 |
溫度 | -40 C° 到 140 C° |
材料 | 聚酰胺 內嵌墊: 鋁 內嵌墊: 黃銅 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
屬性 | 無硅, 無鹵 |
訂貨號 | 32222 |
EAN | 4251269300837 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數量 | 3 |
長度 L1 | 38.5 mm |
長度 L2 | 19.5 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10 mm |
鋸齒數量 | 3 |
螺釘孔的數量 | 2 |
螺釘的直徑 | 9 mm |
訂貨號 | 32224 |
EAN | 4251269300844 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數量 | 4 |
長度 L1 | 59.5 mm |
長度 L2 | 43.5 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10 mm |
鋸齒數量 | 4 |
螺釘孔的數量 | 2 |
螺釘的直徑 | 9 mm |
訂貨號 | 32226 |
EAN | 4251269300851 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數量 | 5 |
長度 L1 | 69.1 mm |
長度 L2 | 43.5 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10 mm |
鋸齒數量 | 5 |
螺釘孔的數量 | 2 |
螺釘的直徑 | 9 mm |
訂貨號 | 32228 |
EAN | 4251269300868 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數量 | 6 |
長度 L1 | 86.5 mm |
長度 L2 | 68 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10 mm |
鋸齒數量 | 6 |
螺釘孔的數量 | 2 |
螺釘的直徑 | 9 mm |
訂貨號 | 32230 |
EAN | 4251269300875 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數量 | 7 |
長度 L1 | 102 mm |
長度 L2 | 84 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10 mm |
鋸齒數量 | 7 |
螺釘孔的數量 | 2 |
螺釘的直徑 | 9 mm |
訂貨號 | 32232 |
EAN | 4251269300882 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數量 | 8 |
長度 L1 | 121 mm |
長度 L2 | 102.5 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10 mm |
鋸齒數量 | 8 |
螺釘孔的數量 | 2 |
螺釘的直徑 | 9 mm |
訂貨號 | 32234 |
EAN | 4251269300899 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數量 | 9 |
長度 L1 | 139.5 mm |
長度 L2 | 121 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10 mm |
鋸齒數量 | 9 |
螺釘孔的數量 | 2 |
螺釘的直徑 | 9 mm |
訂貨號 | 32236 |
EAN | 4251269300905 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數量 | 12 |
長度 L1 | 180 mm |
長度 L2 | 157 mm |
寬度 | 42 mm |
高度 | 11 mm |
鋸齒數量 | 12 |
螺釘孔的數量 | 3 |
螺釘的直徑 | 9 mm |
訂貨號 | 32270 |
EAN | 4251269301001 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數量 | 3 |
長度 L1 | 38.5 mm |
長度 L2 | 19.5 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數量 | 3 |
螺釘孔的數量 | 2 |
螺釘的直徑 | 4.1 mm |
訂貨號 | 32280 |
EAN | 4251269301087 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數量 | 3 |
長度 L1 | 38.5 mm |
長度 L2 | 19.5 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數量 | 3 |
螺釘孔的數量 | 2 |
螺釘的直徑 | 5.2 mm |
訂貨號 | 32290 |
EAN | 4251269301162 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數量 | 3 |
長度 L1 | 38.5 mm |
長度 L2 | 19.5 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數量 | 3 |
螺釘孔的數量 | 2 |
螺釘的直徑 | 6.2 mm |
訂貨號 | 32271 |
EAN | 4251269301018 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數量 | 4 |
長度 L1 | 59.5 mm |
長度 L2 | 43.5 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數量 | 4 |
螺釘孔的數量 | 2 |
螺釘的直徑 | 4.1 mm |
訂貨號 | 32281 |
EAN | 4251269301094 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數量 | 4 |
長度 L1 | 59.5 mm |
長度 L2 | 43.5 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數量 | 4 |
螺釘孔的數量 | 2 |
螺釘的直徑 | 5.2 mm |
訂貨號 | 32291 |
EAN | 4251269301179 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數量 | 4 |
長度 L1 | 59.4 mm |
長度 L2 | 43.5 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數量 | 4 |
螺釘孔的數量 | 2 |
螺釘的直徑 | 6.2 mm |
訂貨號 | 32272 |
EAN | 4251269301025 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數量 | 5 |
長度 L1 | 69.1 mm |
長度 L2 | 43.5 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數量 | 5 |
螺釘孔的數量 | 2 |
螺釘的直徑 | 4.1 mm |
訂貨號 | 32282 |
EAN | 4251269301100 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數量 | 5 |
長度 L1 | 69.1 mm |
長度 L2 | 43.5 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數量 | 5 |
螺釘孔的數量 | 2 |
螺釘的直徑 | 5.2 mm |
訂貨號 | 32292 |
EAN | 4251269301186 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數量 | 5 |
長度 L1 | 69.1 mm |
長度 L2 | 43.5 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數量 | 5 |
螺釘孔的數量 | 2 |
螺釘的直徑 | 6.2 mm |
訂貨號 | 32273 |
EAN | 4251269301032 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數量 | 6 |
長度 L1 | 86.5 mm |
長度 L2 | 68 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數量 | 6 |
螺釘孔的數量 | 2 |
螺釘的直徑 | 4.1 mm |
訂貨號 | 32283 |
EAN | 4251269301117 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數量 | 6 |
長度 L1 | 86.5 mm |
長度 L2 | 68 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數量 | 6 |
螺釘孔的數量 | 2 |
螺釘的直徑 | 5.2 mm |
訂貨號 | 32293 |
EAN | 4251269301193 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數量 | 6 |
長度 L1 | 86.5 mm |
長度 L2 | 68 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數量 | 6 |
螺釘孔的數量 | 2 |
螺釘的直徑 | 6.2 mm |
訂貨號 | 32275 |
EAN | 4251269301056 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數量 | 7 |
長度 L1 | 102.5 mm |
長度 L2 | 84 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數量 | 7 |
螺釘孔的數量 | 2 |
螺釘的直徑 | 4.1 mm |
訂貨號 | 32284 |
EAN | 4251269301124 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數量 | 7 |
長度 L1 | 102.5 mm |
長度 L2 | 84 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數量 | 7 |
螺釘孔的數量 | 2 |
螺釘的直徑 | 5.2 mm |
訂貨號 | 32294 |
EAN | 4251269301209 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數量 | 7 |
長度 L1 | 102.5 mm |
長度 L2 | 84 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數量 | 7 |
螺釘孔的數量 | 2 |
螺釘的直徑 | 6.2 mm |
訂貨號 | 32277 |
EAN | 4251269301070 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數量 | 8 |
長度 L1 | 121 mm |
長度 L2 | 102.5 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數量 | 8 |
螺釘孔的數量 | 2 |
螺釘的直徑 | 4.1 mm |
訂貨號 | 32285 |
EAN | 4251269301131 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數量 | 8 |
長度 L1 | 121 mm |
長度 L2 | 102.5 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數量 | 8 |
螺釘孔的數量 | 2 |
螺釘的直徑 | 5.2 mm |
訂貨號 | 32295 |
EAN | 4251269301216 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數量 | 8 |
長度 L1 | 121 mm |
長度 L2 | 102.5 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數量 | 8 |
螺釘孔的數量 | 2 |
螺釘的直徑 | 6.2 mm |
訂貨號 | 32274 |
EAN | 4251269301049 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數量 | 9 |
長度 L1 | 139.5 mm |
長度 L2 | 121 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數量 | 9 |
螺釘孔的數量 | 2 |
螺釘的直徑 | 4.1 mm |
訂貨號 | 32286 |
EAN | 4251269301148 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數量 | 9 |
長度 L1 | 139.5 mm |
長度 L2 | 121 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數量 | 9 |
螺釘孔的數量 | 2 |
螺釘的直徑 | 5.2 mm |
訂貨號 | 32296 |
EAN | 4251269301223 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數量 | 9 |
長度 L1 | 139.5 mm |
長度 L2 | 121 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數量 | 9 |
螺釘孔的數量 | 2 |
螺釘的直徑 | 6.2 mm |
訂貨號 | 32276 |
EAN | 4251269301063 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數量 | 12 |
長度 L1 | 180 mm |
長度 L2 | 157 mm |
寬度 | 42 mm |
高度 | 11 mm |
安裝高度 | 11 mm |
鋸齒數量 | 12 |
螺釘孔的數量 | 3 |
螺釘的直徑 | 4.1 mm |
訂貨號 | 32287 |
EAN | 4251269301155 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數量 | 12 |
長度 L1 | 180 mm |
長度 L2 | 157 mm |
寬度 | 42 mm |
高度 | 11 mm |
安裝高度 | 11 mm |
鋸齒數量 | 12 |
螺釘孔的數量 | 3 |
螺釘的直徑 | 5.2 mm |
訂貨號 | 32297 |
EAN | 4251269301230 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數量 | 12 |
長度 L1 | 180 mm |
長度 L2 | 157 mm |
寬度 | 42 mm |
高度 | 11 mm |
安裝高度 | 11 mm |
鋸齒數量 | 12 |
螺釘孔的數量 | 3 |
螺釘的直徑 | 6.2 mm |
訂貨號 | 32360 |
EAN | 4251269301322 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數量 | 3 |
長度 L1 | 38.5 mm |
長度 L2 | 19.5 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數量 | 3 |
螺釘孔的數量 | 2 |
螺釘的直徑 | 5.2 mm |
訂貨號 | 32361 |
EAN | 4251269301339 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數量 | 4 |
長度 L1 | 59.5 mm |
長度 L2 | 43.5 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數量 | 4 |
螺釘孔的數量 | 2 |
螺釘的直徑 | 5.2 mm |
訂貨號 | 32362 |
EAN | 4251269301346 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數量 | 5 |
長度 L1 | 69 mm |
長度 L2 | 43.5 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數量 | 5 |
螺釘孔的數量 | 2 |
螺釘的直徑 | 5.2 mm |
訂貨號 | 32363 |
EAN | 4251269301353 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數量 | 6 |
長度 L1 | 86.5 mm |
長度 L2 | 68 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數量 | 6 |
螺釘孔的數量 | 2 |
螺釘的直徑 | 5.2 mm |
訂貨號 | 32364 |
EAN | 4251269301360 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數量 | 7 |
長度 L1 | 102.5 mm |
長度 L2 | 84 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數量 | 7 |
螺釘孔的數量 | 2 |
螺釘的直徑 | 5.2 mm |
訂貨號 | 32365 |
EAN | 4251269301377 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數量 | 8 |
長度 L1 | 121 mm |
長度 L2 | 102.5 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數量 | 8 |
螺釘孔的數量 | 2 |
螺釘的直徑 | 5.2 mm |
訂貨號 | 32366 |
EAN | 4251269301384 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數量 | 9 |
長度 L1 | 139.5 mm |
長度 L2 | 121 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數量 | 9 |
螺釘孔的數量 | 2 |
螺釘的直徑 | 5.2 mm |
訂貨號 | 32367 |
EAN | 4251269301391 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數量 | 12 |
長度 L1 | 180 mm |
長度 L2 | 157 mm |
寬度 | 42 mm |
高度 | 11 mm |
安裝高度 | 11 mm |
鋸齒數量 | 12 |
螺釘孔的數量 | 3 |
螺釘的直徑 | 5.2 mm |
訂貨號 | 32112 |
EAN | 4251269300806 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數量 | 7 |
長度 L1 | 63.4 mm |
長度 L2 | 42 mm |
寬度 | 35 mm |
高度 | 9.3 mm |
鋸齒數量 | 4 |
鋸齒數量(窄) | 7 |
螺釘的直徑 | 5.5 mm |
訂貨號 | 32114 |
EAN | 4251269300813 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數量 | 11 |
長度 L1 | 95 mm |
長度 L2 | 74.5 mm |
寬度 | 35 mm |
高度 | 9.3 mm |
鋸齒數量 | 6 |
鋸齒數量(窄) | 11 |
螺釘的直徑 | 5.5 mm |
訂貨號 | 32116 |
EAN | 4251269300820 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數量 | 13 |
長度 L1 | 119 mm |
長度 L2 | 108 mm |
寬度 | 35 mm |
高度 | 10 mm |
鋸齒數量 | 7 |
螺釘的直徑 | 5.5 mm |
我們產品快捷、簡單地組裝說服您自己。
觀看組裝視頻!